
| 埼玉県 | ||||||||||||
| JR高崎線 | ||||||||||||
| 名称 | アーチ 形状 |
巻厚 | 利用 形態 |
坑門 | 側壁 | 状態 | 径間 数 |
径間 長 |
高さ (実測) |
特記 | ||
| 大宮駅~~~熊谷駅~~~岡部駅間 | ||||||||||||
| ※未探索 | ||||||||||||
| 岡部駅~本庄駅間 | ||||||||||||
| 1 | ![]() |
(仮)西五十子橋梁 | 半円 | 4 | 水路 | 煉瓦 | 煉瓦 | 片出 | 1 | 1.82m (6尺) |
2022年5月訪問 南側に煉瓦坑門有。北側はCアーチ拡幅 アーチ環に竪積みが採用されている |
|
| 本庄駅~群馬県境間 | ||||||||||||
| ※未探索 | ||||||||||||
| 東武伊勢崎線 | ||||||||||||
| 東京都境~~~春日部駅~~~羽生駅間 | ||||||||||||
| ※未探索 | ||||||||||||
| 羽生駅~群馬県境間 | ||||||||||||
| 2 | ![]() |
(仮)本川俣橋梁 | 半円 | 4 | 車道 | 煉瓦 | 煉瓦 | 片出 | 1 | 2.42m (8尺) |
2022年5月訪問 東側に煉瓦坑門有。北側はCアーチ拡幅 アーチ環に焼過煉瓦を使用 一応車道にしたが、軽車両のみ |
|
| 秩父鉄道秩父本線 | ||||||||||||
| 羽生駅~~~熊谷駅~~~波久礼駅間 | ||||||||||||
| ※未探索 | ||||||||||||
| 波久礼駅~樋口駅間 | ||||||||||||
| 3 | ![]() |
(仮)野上下郷橋梁 | 半円 | 4 | 水路 | 煉瓦 | 煉瓦 | 片出 | 1 | 2022年5月訪問 南側に煉瓦坑門有。北側はBK拡幅 内部は一部コンクリ補修を受けている 高い線路敷きにまで煉瓦積みがされている 為、胸壁部の広さが際立っている |
||
| 樋口駅~~~秩父駅~~~三峰口駅間 | ||||||||||||
| ※未探索 | ||||||||||||
| 日本煉瓦製造専用線(廃線) | ||||||||||||
| 深谷駅~日本煉瓦製造上敷免工場間 | ||||||||||||
| 4 | ![]() |
新井用水橋梁 | 半円 | 4 | 水路 | 煉瓦 | 煉瓦 | 片出 | 1 | 2.42m (8尺) |
2022年5月訪問 既に廃線になっており、現在は遊歩道に なっている 笠石部分の煉瓦は後年差し替えのものと 思われる 小振りだが翼壁もあり、精緻な造り |
|